Mostrar el registro sencillo del ítem
Subsets of countries by levels of oil dependence: proposal for socio-political analysis
Subconjuntos de países por niveles de dependencia petrolera: propuesta para el análisis sociopolítico
dc.creator | González Oquendo, Luis J | |
dc.date | 2018-07-12 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T19:42:00Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T19:42:00Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3301 | |
dc.identifier | 10.29375/01240781.3301 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/9138 | |
dc.description | The present work tries to make an exploratory analysis that allows to build analytical subsets within the general set of countries with oil dependence, useful for comparative sociopolitical studies. The methodological strategy was the typological analysis, which seeks to satisfy the need to classify by summarizing in a reduced and significant set of categories or types of units of analysis that come to be the object of study. The adjustment of the criteria established by the literature (Nankani, 1979; Ross, 2004; Haglund, 2011; Perry, Olivera, Ogunkola y Fowowe, 2012) was applied to general set of countries taking as key variables income as a percentage of GDP and fuel exports as a percentage of total exports. Thus, were established four subsets of countries by level of oil dependence that were tested with exploratory data analysis using diverse sociopolitical variables | en-US |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis que permita construir subconjuntos analíticos dentro del conjunto de países con dependencia petrolera, útil para estudios sociopolíticos comparados. La estrategia metodológica es el análisis tipológico, que busca satisfacer la necesidad de clasificar, resumiendo unidades de análisis, en un conjunto reducido y significativo de categorías que vienen a ser el objeto de estudio. Se aplicó al conjunto de países un ajuste de los criterios establecidos por la literatura, tomando como variables clave renta (como porcentaje del PIB) y exportaciones de combustibles (como porcentaje de exportaciones totales). Así, se establecieron cuatro subconjuntos de países por nivel de dependencia petrolera que fueron probadas con análisis exploratorio utilizando variables sociopolíticas diversas | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3301/2826 | |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3301/2969 | |
dc.source | Reflexión Política; Vol. 20 No. 39 (2018): Reflexión Política (enero a junio); 172-186 | en-US |
dc.source | Reflexión Política; Vol. 20 Núm. 39 (2018): Reflexión Política (enero a junio); 172-186 | es-ES |
dc.source | 2590-8669 | |
dc.source | 0124-0781 | |
dc.title | Subsets of countries by levels of oil dependence: proposal for socio-political analysis | en-US |
dc.title | Subconjuntos de países por niveles de dependencia petrolera: propuesta para el análisis sociopolítico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
UNAB Reflexión Política [766]