Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias para la promoción de diversidad en sistemas de predicción hidrológica por ensambles en un contexto probabilístico
| dc.contributor | Obregón Neira, Nelson | |
| dc.contributor | Brochero, Darwin | |
| dc.creator | Martelo Payares, Jorge Moisés | |
| dc.date | 2015-01-21T16:12:13Z | |
| dc.date | 2016-01-13T21:01:17Z | |
| dc.date | 2020-04-16T17:45:12Z | |
| dc.date | 2015-01-21T16:12:13Z | |
| dc.date | 2016-01-13T21:01:17Z | |
| dc.date | 2020-04-16T17:45:12Z | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T22:14:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T22:14:55Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10554/13101 | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.13101 | |
| dc.identifier | instname:Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.javeriana.edu.co | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/91486 | |
| dc.description | "El presente trabajo se apropia de una propiedad de los Sistemas de Predicción Hidrológica por Ensambles conocida como Diversidad, para promoverla a través del uso de técnicas de Machine Learning, con el propósito de generar mejores desempeños en pronósticos probabilísticos de caudales para doce cuencas del sureste de los Estados Unidos. Los desempeños son estimados a partir de una novedosa batería de métricas probabilísticas conocidas como scores probabilísticos, y los análisis de sus resultados permiten definir las estrategias más efectivas para la formulación de los Sistemas de Predicción Hidrológica por Ensambles." | |
| dc.description | Magíster en Hidrosistemas | |
| dc.description | Maestría | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
| dc.publisher | Maestría en Hidrosistemas | |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Sistemas de predicción hidrológica por ensamble | |
| dc.subject | Predicción probabilística | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Hydrological ensemble prediction systems | |
| dc.subject | Probabilistic forecasting | |
| dc.subject | Machine larning | |
| dc.subject | Hidrología | |
| dc.subject | Desarrollo de recursos hídricos | |
| dc.subject | Maestría en hidrosistemas - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Estrategias para la promoción de diversidad en sistemas de predicción hidrológica por ensambles en un contexto probabilístico | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis y disertaciones (Doctorados y Maestrías) [4131]
com_10554_4756