Mostrar el registro sencillo del ítem
SIGARB : visor geográfico para la selección de especies vegetales adecuadas para la plantación, teniendo en cuenta los lineamientos del manual de silvicultura urbana para Bogotá. Caso de estudio : emplazamiento vías tipo 1, 2 y 3.
SIGARB : geographic viewer for the selection of vegetable species suitable for plantation, taking into account the guidelines of the aanual the silvicultura urbano para Bogota. Case study : location routes type 1, 2 and 3.
| dc.contributor | López Sevillano, Alexandra María | |
| dc.creator | Carrero Bernal, Diana Paola | |
| dc.creator | Ramírez Arevalo, Angela María | |
| dc.creator | Suárez Albarracín, Nadia Luz | |
| dc.date | 2021-12-22T22:15:47Z | |
| dc.date | 2021-12-22T22:15:47Z | |
| dc.date | 2020-11-15 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:28:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:28:45Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/27919 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/92054 | |
| dc.description | El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar un Visor Geográfico (SIGARB), el cual es un Sistema de Información Geográfica para e Arbolado Urbano de Bogotá, que nos permite visualizar las especies vegetales idóneas que se deben plantar teniendo en cuenta los tipos de emplazamientos (Vías tipo 1, 2 y 3) a partir de las características ambientales de la ciudad de Bogotá, como son la precipitación, humedad relativa, emplazamientos y pm 10. Todo esto con un fundamento técnico científico consignado en el Manual de Silvicultura Urbano del Jardín Botánico de Bogotá. | |
| dc.description | The purpose of this work was to design a Geographical Viewer (SIGARB), which is a Geographic Information System for the Urban Trees of Bogotá, which allows us to visualize the ideal plant species that should be planted taking into account the types of locations (Pathways type 1, 2 and 3) based on the environmental characteristics of the city of Bogotá, such as precipitation, relative humidity, locations and pm 10. All this with a scientific technical basis consigned in the Manual de Silvicultura Urbano del Jardín Botánico de Bogotá. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | SIGARB | |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | |
| dc.subject | Silvicultura | |
| dc.subject | PM10 | |
| dc.subject | Emplazamiento | |
| dc.subject | Arbolado Urbano | |
| dc.subject | Especialización en Sistemas de Información Geográfica - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Visores geográficos - Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject | Especies vegetales - Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject | Silvicultura - Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject | Arboricultura - Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica - Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject | Cultivos forestales - Bogotá (Colombia) | |
| dc.subject | SIGARB | |
| dc.subject | Geographic Information Systems | |
| dc.subject | URBAN TREES | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.title | SIGARB : visor geográfico para la selección de especies vegetales adecuadas para la plantación, teniendo en cuenta los lineamientos del manual de silvicultura urbana para Bogotá. Caso de estudio : emplazamiento vías tipo 1, 2 y 3. | |
| dc.title | SIGARB : geographic viewer for the selection of vegetable species suitable for plantation, taking into account the guidelines of the aanual the silvicultura urbano para Bogota. Case study : location routes type 1, 2 and 3. | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]