Mostrar el registro sencillo del ítem
Prospectiva con desarrollo territorial en el municipio de Tausa – Cundinamarca. Apoyado por catastro multipropósito - STDM
Prospective with territorial development in the municipality of Tausa – Cundinamarca. Supported by multipurpose cadastre - STDM
| dc.contributor | Rodríguez Bernal, Luis Leonardo | |
| dc.creator | Sotelo Ocampo, Carlos Alejandro | |
| dc.date | 2024-08-20T14:25:36Z | |
| dc.date | 2024-08-20T14:25:36Z | |
| dc.date | 2024-02-15 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:30:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:30:46Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/39900 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/92662 | |
| dc.description | El proyecto de prospectiva con desarrollo territorial en el municipio de Tausa, ubicado en Cundinamarca, se basa en el uso del catastro multipropósito - STDM para apoyar su implementación. Este enfoque busca analizar y planificar el desarrollo futuro del territorio, considerando múltiples aspectos como la infraestructura, el crecimiento urbano, la gestión de recursos naturales y el bienestar de la comunidad. El objetivo principal es crear un plan integral que promueva un desarrollo sostenible y equitativo en el municipio, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles para una gestión eficiente del territorio. | |
| dc.description | The prospective project with territorial development in the municipality of Tausa, located in Cundinamarca, is based on the use of the multipurpose cadastre - STDM to support its implementation. This approach seeks to analyze and plan the future development of the territory, considering multiple aspects such as infrastructure, urban growth, natural resource management and community well-being. The main objective is to create a comprehensive plan that promotes sustainable and equitable development in the municipality, taking advantage of the technological tools available for efficient management of the territory. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Catastro multipropósito | |
| dc.subject | Desarrollo territorial | |
| dc.subject | STDM | |
| dc.subject | Tausa | |
| dc.subject | Ingeniería Catastral y Geodesia -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Catastro | |
| dc.subject | Catastro -- Actualización de información | |
| dc.subject | Desarrollo rural integrado | |
| dc.subject | Planificación regional | |
| dc.subject | Multipurpose cadastre | |
| dc.subject | Tausa | |
| dc.subject | Territorial development | |
| dc.subject | STDM | |
| dc.title | Prospectiva con desarrollo territorial en el municipio de Tausa – Cundinamarca. Apoyado por catastro multipropósito - STDM | |
| dc.title | Prospective with territorial development in the municipality of Tausa – Cundinamarca. Supported by multipurpose cadastre - STDM | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]