Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la configuración, composición y puesta en funcionamiento de una estación de radiodifusión aplicado a emisoras comunitarias.
Analysis of the configuration, composition and commissioning of a broadcasting station applied to community stations.
| dc.contributor | Plazas Nossa, Leonardo | |
| dc.creator | Suárez Rodríguez, Edwin Alejandro | |
| dc.date | 2024-10-16T23:48:50Z | |
| dc.date | 2024-10-16T23:48:50Z | |
| dc.date | 2024-08-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:36:30Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:36:30Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/41640 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/94489 | |
| dc.description | En este proyecto, se desarrollaron varias temáticas cuyo objetivo principal fue la implementación de una emisora radial de frecuencia modulada, de tipo comunitaria destinada a fortalecer la comunicación, la educación y la unión social en la comunidad. Para lograr esto, el proyecto se dividió cronológicamente en objetivos más pequeños, que a medida que se desarrolla el documento, se muestran los avances y completitud de los objetivos. A través de la instalación de equipos de transmisión y producción, la emisora busca llevar información y contenido propio de la región a todas las comunidades aledañas del municipio. El proyecto abarca el estudio de viabilidad, la infraestructura técnica, la medición de todos los parámetros propios del buen funcionamiento y correcta operación para lograr el objetivo. | |
| dc.description | In this project, several themes were developed whose main objective was the implementation of a community-type FM radio station aimed at strengthening communication, education and social unity in the community. To achieve this, the project was divided chronologically into smaller objectives, which as the document develops, the progress and completeness of the objectives are shown. Through the installation of transmission and production equipment, the station seeks to bring information and content from the region to all the surrounding communities of the municipality. The project covers the feasibility study, the technical infrastructure, the measurement of all the parameters of good functioning and correct operation to achieve the objective. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.relation | LaRepublica. Colombia tiene 1.705 emisoras registradas y mayoría son comunitarias. (mayo de 2022), dirección: https://www.larepublica.co/ocio/colombia-tiene 1-705-emisoras-registradas-y-la-mayoria-son-iniciativas-comunitarias 3302240. | |
| dc.relation | D. G. Z. R, Papel de las radios comunitarias en el proceso de consolidación de la paz en Colombia, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, 2020. | |
| dc.relation | MinTIC. Servicios de Radiodifusión Sonora. (oct. de 2021), dirección: https:// www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/ Preguntas-frecuentes/5238:Servicios-de-Radiodifusion-Sonora. | |
| dc.relation | RTVC. EmisoradePazdelaRadioNacionaldeColombiaganapremiodeperiodismo. (sep. de 2021), direcci´ on: https://www.rtvc.gov.co/noticia/emisora-de-paz premio-bagatela-2021. | |
| dc.relation | SIT. RADIODIFUSIÓN. (oct. de 2021), dirección: https://sit.gob.gt/gerencia de-frecuencias/espectro-radio-electrico/radiodifusion/. | |
| dc.relation | MinTIC. Radio Comunitaria. (oct. de 2021), dirección: https://www.mintic. gov.co/portal/inicio/Micrositios/Radio-Comunitaria-/Descripcion-Radio Comunitaria/. | |
| dc.relation | MinTIC. Asignación Emisoras Comunitarias 2023. (oct. de 2023), dirección: https: //mintic.gov.co/micrositios/asignacionemisorascomunitarias2023/822/w3 channel.html. | |
| dc.relation | W.Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cuarta, M. AM, ed. PEARSON, mayo de 2003, pág. 100, isbn: 970-26-0316-1. | |
| dc.relation | W.Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cuarta, M. FM, ed. PEARSON, mayo de 2003, pág. 245, isbn: 970-26-0316-1. | |
| dc.relation | M. L. K. S. COMMUNICATION SYSTEMS A LECTURE NOTES. (abr. de 2014), dirección: https://www.researchgate.net/figure/Amplitude-and-Frequency Modulation_fig1_261252560. | |
| dc.relation | W.Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cuarta, M. AM, ed. PEARSON, mayo de 2003, p´ ags. 310-317, isbn: 970-26-0316-1. | |
| dc.relation | Mediaradio. Las estancias radiofónicas: el control y el estudio. (oct. de 2020), dirección: http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque3/pag3.html. | |
| dc.relation | Unlp. la producción en radio. (mayo de 2021), dirección: https://perio.unlp.edu. ar/catedras/radio1deportivo/2021/05/03/parte-3-la-produccion-en-radio/. | |
| dc.relation | KEHANG. Torredecomunicación. (mar.de2010),dirección: https://www.steeltowerchn. com/es/communication-tower/communication-tower/. | |
| dc.relation | J. A. Llanos Albarracin, Diseño de radioenlaces de microondas terrestres entre las Ciudades de Bogotá y Cali., UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 2019. | |
| dc.relation | Á H. Vásquez Méndez, Antenas Multihaz, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCIS CO JOSÉ DE CALDAS, 2022. | |
| dc.relation | S. L. Marín Cañón Alejandro Molina Gutiérrez, Diseño de un estudio de audiencia para emisoras educativas universitarias en antena ubicadas en Colombia, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 2016. | |
| dc.relation | G. Camelo Olaya Luis Fernando Gaitan Moreno, Diseño e implementación de un sistema de repetición para la ampliación de cobertura de la Emisora Laud Estereo en Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2004. | |
| dc.relation | C. A. P. PEREZ, ESTUDIO TÉCNICO DE UNA EMISORA RADIAL EN FM SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS BOGOTÁ., Uni versidad Santo Tomás de Aquino, 2016. | |
| dc.relation | I. L. T. CODINA, proyecto para la implementación de una radio comunitaria en el centro cultural de koudougou, Universidad politecnica de Catalunya, 2009 | |
| dc.relation | M. C. M. .-. L. E. R. MARTINEZ, estudio y elaboracion del proyecto para la implementacion de la emisora f.m. en la c.u.t.b., Corporacion universitaria tecnologica de bolivar, 2000. | |
| dc.relation | M. E. Valkenburg, Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, Computer Com munications, 8th, S. publishing, ed. PSAMS, mar. de 1993, cap. 1, isbn: 9780672227530. | |
| dc.relation | F. E. Terman, Ingeniería Electrónica y de radio, 4th, M.-H. Book, ed. ARBÓ EDITO RES, mar. de 1954, cap. 23. | |
| dc.relation | C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd, Wiley, ed. John Wiley Sons, mar. de 2005, cap. 5. | |
| dc.relation | E. Online. Permitividad (permitividad eléctrica). (mayo de 2020), dirección: https: //www.steeltowerchn.com/es/communication-tower/communication-tower/. | |
| dc.relation | J.D.Ryder, Transmission Lines and Waveguides, 5th. Pearson Education India, mar. de 2010. | |
| dc.relation | MinTIC. Plan técnico nacional de radiodifusión sonora. (feb. de 2024), dirección: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Sector-de-Radiodifusion Sonora/Plan-Tecnico-Nacional/. | |
| dc.relation | R. Furet. Coeficiente de absorción acústica de materiales. (oct. de 2012), dirección: https://www.bunker-audio.com/bunker-audio-portal-sonido-documentos.php? id=3. | |
| dc.relation | IDEATEC. FIBRADEPOLI´ ESTER(PET)ENELACONDICIONAMIENTOAC´ USTI CO. (ago. de 2015), dirección: https://www.ideatec.es/fibra-de-poliester acondicionamiento-acustico/. | |
| dc.relation | L. Del Valle Hernandez. CONTAR MONEDASPORMEDIODEOPENCV. (dic.de 2021), dirección: https://programarfacil.com/blog/vision-artificial/detector de-bordes-canny-opencv/. | |
| dc.relation | G. Camelo Olaya Luis Fernando Gaitan Moreno, Diseño de un estudio de audiencia para emisoras educativas universitarias en antena ubicadas en Colombia, UNIVERSI DAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 2004. | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Radiodifusión | |
| dc.subject | Espectro | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Antenas | |
| dc.subject | Transmisión | |
| dc.subject | Modulación | |
| dc.subject | Ingeniería Electrónica -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Viabilidad e infraestructura técnica de emisoras FM | |
| dc.subject | Implementación de emisora radial comunitaria | |
| dc.subject | Fortalecimiento de la comunicación y educación comunitaria | |
| dc.subject | Instalación y funcionamiento de equipos de transmisión y producción | |
| dc.subject | Broadcasting | |
| dc.subject | Spectrum | |
| dc.subject | Telecommunications | |
| dc.subject | Antennas | |
| dc.subject | Transmission | |
| dc.subject | Modulation | |
| dc.title | Análisis de la configuración, composición y puesta en funcionamiento de una estación de radiodifusión aplicado a emisoras comunitarias. | |
| dc.title | Analysis of the configuration, composition and commissioning of a broadcasting station applied to community stations. | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]