Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de un prototipo de software de administración en la calibración de equipos de medición para un laboratorio de masas
Construction of a prototype of management software in the calibration of measurement equipment for a mass laboratory
| dc.contributor | Meza, Joaquín Javier | |
| dc.creator | Reyes Castro, Juan Camilo | |
| dc.date | 2019-07-26T16:08:58Z | |
| dc.date | 2019-07-26T16:08:58Z | |
| dc.date | 2019-05-22 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:37:04Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:37:04Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/15788 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/94663 | |
| dc.description | Conociendo la importancia que tienen la mediciones para el desarrollo y calidad de vida dentro de una sociedad, los laboratorios de Metrología, deben implementar sistemas que permitan el almacenamiento, control y trazabilidad de las mediciones realizadas; a continuación se describe el desarrollo de un prototipo que cumple con la necesidad descrita enfocando su funcionalidad a un laboratorio de masas. | |
| dc.description | Knowing the importance of measurements for the development and quality of life within a society, the metrology laboratories must implement systems that allow the storage, control and traceability of the measurements made; the following describes the development of a prototype that meets the need described, focusing its functionality on a mass laboratory. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Metrología | |
| dc.subject | Masa | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Arquitectura empresarial | |
| dc.subject | Calibración | |
| dc.subject | Especialización en Ingeniería de Software - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Desarrollo de prototipos | |
| dc.subject | Laboratorios de metrología - Mediciones - Equipo y accesorios - Calibración | |
| dc.subject | Laboratorios de metrología - Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject | Metrology | |
| dc.subject | Mas | |
| dc.subject | Measurement | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Business architecture | |
| dc.subject | Calibration | |
| dc.title | Construcción de un prototipo de software de administración en la calibración de equipos de medición para un laboratorio de masas | |
| dc.title | Construction of a prototype of management software in the calibration of measurement equipment for a mass laboratory | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]