Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta metodológica para determinar vulnerabilidad ante fenómenos de remoción en masa en las veredas volcan, Cora grande y Cora chiquito de Tenza, Boyacá.
| dc.contributor | Gonzalez Oviedo, Edgar Marino | |
| dc.creator | Gomez Avilan, Alexandra | |
| dc.date | 2014-09-16T13:19:17Z | |
| dc.date | 2015-03-02T19:59:14Z | |
| dc.date | 2014-09-16T13:19:17Z | |
| dc.date | 2015-03-02T19:59:14Z | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:37:26Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:37:26Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/1319 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/94776 | |
| dc.description | El desarrollo de estudios para el proceso de prevencion de desastres en colombia, involucra caracteristicas fisicas del territorio (pendiente, drenaje, clima, erosion, geologia, etc.) y algunas estructuras sociales y economicas, que han tenido como fin primordial la identificacion de un problema fisico con una respuesta de caracter tecnico que la mayoria de veces es temporal. la presente propuesta metodologica determino la vulnerabilidad de la poblacion ante fenomenos de remocion de masa de las veredas volcan, cora grande y cora chiquito en el municipio de Tenza, Boyaca, donde se identificaron las estructuras fisicas y socioeconomicas a traves de una encuesta realizada a la poblacion en el area de estudio que fue complemetado por los datos obtenidos de la encuesta sisben realizada por la administracion publica en el año 2005 que relacionada con el estudio de amenaza realizado para el eot. permitio generar niveles de riesgo, proporcionando elementos de juicio fundamentales en el proceso de toma de condiciones reales de la poblacion en una eficiente relacion de doble via poblacion - administracion publica. se eligio estas tres veredas del municipio ya que han presentado eventos de remocion de masa. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
| dc.publisher | Ingeniería Catastral y Geodesia | |
| dc.publisher | Facultad de Ingenieria | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | Restringido (Solo Referencia) | |
| dc.subject | DESPRENDIMIENTOS DE TIERRA | |
| dc.subject | MECÁNICA DE SUELOS | |
| dc.subject | ESTABILIZACIÓN DE SUELOS | |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE DESASTRES | |
| dc.subject | INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | |
| dc.title | Propuesta metodológica para determinar vulnerabilidad ante fenómenos de remoción en masa en las veredas volcan, Cora grande y Cora chiquito de Tenza, Boyacá. | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]