Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño eléctrico de ingeniería primaria para subestaciones de rango ll. Caso de estudio: Subestación colectora 500 Kv
Electrical design of primary engineering for range II substations. Case study: 500 Kv colectora substation
| dc.contributor | Riaño Maldonado, William Alfonso | |
| dc.contributor | García Miranda, Diana Stella | |
| dc.creator | Beltrán Saavedra, Carlos Andres | |
| dc.creator | Ciendúa Avellaneda, Andrés Julio | |
| dc.date | 2019-07-30T20:13:28Z | |
| dc.date | 2019-07-30T20:13:28Z | |
| dc.date | 2019-05-27 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:38:02Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:38:02Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/15877 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/94969 | |
| dc.description | En este documento se muestran las bases del diseño eléctrico de ingeniería primaria para subestaciones convencionales de rango II, para ello se abordaron 7 campos de estudio que garantizan la no existencia de arco eléctrico a la hora de energización. Todo esto aplicado a la subestación colectora 500 Kv. | |
| dc.description | In this document the bases of the electrical design of primary engineering for conventional substations of rank II are shown, for it 7 study fields were approached that guarantee the absence of electric arc at the time of energization. All this applied to the 500 Kv colectora substation. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Subestación | |
| dc.subject | Rango ll | |
| dc.subject | Ingeniería primaria | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Eléctrica | |
| dc.subject | Ingeniería Eléctrica - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Subestaciones eléctricas | |
| dc.subject | Sistemas eléctricos - Diseño | |
| dc.subject | Distribución de energía eléctrica | |
| dc.subject | Substation | |
| dc.subject | Rank ll | |
| dc.subject | Primary engineering | |
| dc.subject | Design | |
| dc.subject | Electric | |
| dc.title | Diseño eléctrico de ingeniería primaria para subestaciones de rango ll. Caso de estudio: Subestación colectora 500 Kv | |
| dc.title | Electrical design of primary engineering for range II substations. Case study: 500 Kv colectora substation | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]