Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño metodológico de la gestión de conocimiento de los procesos que conforman la gerencia de desarrollo organizacional en Telefónica Bogotá
Methodological design of knowledge management of the processes that make up organizational development management at Telefónica Bogotá
| dc.contributor | Vargas Hernández, Cesar Asdraldo | |
| dc.creator | Neira Molina, Lizeth Yenery | |
| dc.date | 2020-09-09T20:14:03Z | |
| dc.date | 2020-09-09T20:14:03Z | |
| dc.date | 2020-03-09 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:39:03Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:39:03Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/25310 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/95298 | |
| dc.description | En el siguiente proyecto se documenta la actualización de los procesos que conforman la gerencia de desarrollo organizacional en la empresa Telefónica. Para lo cual se definió una metodología descriptiva basada en 4 fases que incluyen: el diagnóstico inicial, la sensibilización de los colaboradores, la recolección y análisis de la información y la posterior propuesta de mejora. Durante el desarrollo del trabajo, se podrá evidenciar con detalle cómo se aborda cada paso desde la práctica, las construcciones realizadas y las recomendaciones finales que se entregan a la compañía. | |
| dc.description | The following project documents the updating of the processes that make up the organizational development management in the Telefónica company. For this, a descriptive methodology was defined based on 4 phases that include: the initial diagnosis, the sensitization of the collaborators, the collection and analysis of the information and the subsequent proposal for improvement. During the development of the work, it will be possible to demonstrate in detail how each step is approached from practice, the constructions carried out and the final recommendations that are delivered to the company. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Mapa de procesos | |
| dc.subject | Actualización de procesos | |
| dc.subject | Diagrama de flujo | |
| dc.subject | Instructivo | |
| dc.subject | Procesos | |
| dc.subject | POE | |
| dc.subject | Fase | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial - Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject | Empresas - Organización industrial | |
| dc.subject | Cultura corporativa | |
| dc.subject | Comportamiento organizacional | |
| dc.subject | Process map | |
| dc.subject | Process update | |
| dc.subject | Flowchart | |
| dc.subject | Instructive | |
| dc.subject | Process | |
| dc.subject | POE | |
| dc.subject | Phase | |
| dc.title | Diseño metodológico de la gestión de conocimiento de los procesos que conforman la gerencia de desarrollo organizacional en Telefónica Bogotá | |
| dc.title | Methodological design of knowledge management of the processes that make up organizational development management at Telefónica Bogotá | |
| dc.type | Pasantía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]