Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del Impacto de la Generación Distribuida en Sistemas de Prueba IEEE.
Study of the Impact of Distributed Generation in IEEE Test Systems
| dc.contributor | Rivas Trujillo, Edwin | |
| dc.creator | Gaitán Cubides, Luis Felipe | |
| dc.creator | Gomez Ariza, Juan David | |
| dc.date | 2017-08-15T17:37:02Z | |
| dc.date | 2017-08-15T17:37:02Z | |
| dc.date | 2017-05-24 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:39:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:39:46Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/6295 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/95531 | |
| dc.description | En este trabajo se analiza el comportamiento tanto de los perfiles de tensión, potencia activa, potencia reactiva como de las perdidas en lineas y transformadores de un sistema de potencia con presencia de generación distribuida (GD), al que se le realizó previamente un proceso de optimización del despacho económico usando el método de enjambre de partículas. | |
| dc.description | In this work, the behavior of voltage, active power, reactive power and the losses in lines and transformers from a power system with distributed generation (DG), which had a process of optimization of the economic dispatch previously using the method called particle swarm optimization. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Simulación Cuasi-Dinámica | |
| dc.subject | Optimización por Enjambre de Particulas | |
| dc.subject | Generación Distribuida | |
| dc.subject | Sistema de potencia | |
| dc.subject | INGENIERÍA ELÉCTRICA - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | |
| dc.subject | ALGORITMOS | |
| dc.subject | MÉTODOS DE SIMULACIÓN | |
| dc.subject | ANÁLISIS DE REDES ELÉCTRICAS | |
| dc.subject | Quasi-Dynamic Simulation | |
| dc.subject | Particle Swarm Optimization | |
| dc.subject | Distributed Generation | |
| dc.subject | Power system | |
| dc.title | Estudio del Impacto de la Generación Distribuida en Sistemas de Prueba IEEE. | |
| dc.title | Study of the Impact of Distributed Generation in IEEE Test Systems | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]