Mostrar el registro sencillo del ítem
Ponderación de los aspectos cuantitativos que pueden incidir en la fluctuación del valor de los avalúos de cultivos transitorios pertenecientes a la producción de papa en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá
Weighting of the quantitative aspects that may influence the fluctuation of the value of the valuations of transient crops belonging to potato production in the departments of Cundinamarca and Boyacá
| dc.contributor | Perez Carvajal, Edwin Robert | |
| dc.creator | Jaimes Betancourt, Helen Astrid Maria de la Concepción | |
| dc.creator | Pinzón Zambrano, Claudia Patricia | |
| dc.date | 2019-09-02T19:18:49Z | |
| dc.date | 2019-09-02T19:18:49Z | |
| dc.date | 2019-07-26 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:40:11Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T21:40:11Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11349/16209 | |
| dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/95661 | |
| dc.description | Mediante el presente trabajo, se pretende conocer aquellos aspectos que inciden en la estimación del valor del cultivo transitorio de papa en el Altiplano Cundiboyacense y preciar el nivel de importancia que tiene cada uno de ellos dentro de dicha actividad, para finalmente darlos a conocer al profesional valuador, generando una guía que sirva de soporte para su actividad | |
| dc.description | Through this work, we intend to find out those aspects that affect the estimation of the value of the potato farming in the Altiplano Cundiboyacense and appreciate the level of importance of each one of them within such activity, to finally make them known to the professional appraiser, generating a guide that can be used as a support for its activity | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.subject | Ponderación | |
| dc.subject | Cuantitativos | |
| dc.subject | Valuacion | |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Especialización en Avalúos - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Papa (Tubérculos) - Cultivo - Cundinamarca | |
| dc.subject | Papa (Tubérculos) - Cultivo - Boyacá | |
| dc.subject | Valoración | |
| dc.subject | Tasación | |
| dc.subject | Weighting | |
| dc.subject | Aspects | |
| dc.subject | Quantitative | |
| dc.subject | Valuations | |
| dc.subject | Farming | |
| dc.subject | Potato | |
| dc.title | Ponderación de los aspectos cuantitativos que pueden incidir en la fluctuación del valor de los avalúos de cultivos transitorios pertenecientes a la producción de papa en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá | |
| dc.title | Weighting of the quantitative aspects that may influence the fluctuation of the value of the valuations of transient crops belonging to potato production in the departments of Cundinamarca and Boyacá | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distrital - OAI [4203]