Mostrar el registro sencillo del ítem
El concepto de intermediación de valores en la regulación colombiana
dc.creator | Buitrago León, Juan Pablo | |
dc.date | 2013-09-17 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T20:06:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T20:06:24Z | |
dc.identifier | https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/view/1889 | |
dc.identifier.uri | http://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/9614 | |
dc.description | El artículo que se presenta da cuenta de los resultados de la investigación que tiene como objetivo central establecer el tratamiento regulatorio de los elementos que componen el concepto genérico de intermediación de valores, para posteriormente detenerse en cada una de las operaciones que la regulación ha definido de manera específica como de intermediación. El enfoque de la investigación que se presenta es netamente jurídico, en tanto tiene como objeto abordar el estudio de la regulación positiva en torno a la intermediación en el mercado de valores en Colombia y es de tipo descriptivo. Se tomó como fuente central las regulaciones normativas a partir de las cuales se diseño una pauta de análisis documental con el fin cumplir con el objetivo central. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNAB | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/view/1889/1694 | |
dc.relation | /*ref*/Bolsa de Valores de Colombia. Disponible en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercado+Global/Listado+de+Acciones+y+ETFs?action=dummy | |
dc.relation | /*ref*/Superintendencia Financiera de Colombia, (1996) Circular Básica Jurídica, Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/cir007.htm Código de Comercio. | |
dc.relation | /*ref*/Decreto 2555 de 2010. | |
dc.relation | /*ref*/Decreto-Ley 1172 de 1.980 | |
dc.relation | /*ref*/Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. | |
dc.relation | /*ref*/CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 964 de 2005. | |
dc.relation | /*ref*/Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. | |
dc.relation | /*ref*/Reglamento General del la Bolsa de Valores de Colombia. | |
dc.relation | /*ref*/Resolución 400 de 1.995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores. | |
dc.relation | /*ref*/Superintendencia Financiera de Colombia, SIMEV - Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) - emisores de valores, www.superfinanciera.gov.co. | |
dc.relation | /*ref*/Superintendencia Financiera de Colombia, SIMEV - Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) - Proveedores de infraestructura. www.superfinanciera.gov.co. | |
dc.source | Temas Socio-Jurídicos; Vol. 32 No. 64 (2013): Temas Socio-Jurídicos; 163 - 180 | en-US |
dc.source | Temas Socio-Jurídicos; Vol. 32 Núm. 64 (2013): Temas Socio-Jurídicos; 163 - 180 | es-ES |
dc.source | 2590-8901 | |
dc.source | 0120-8578 | |
dc.subject | Mercado de valores | es-ES |
dc.subject | intermediarios de valores | es-ES |
dc.subject | autorregulación en el mercado de valores. | es-ES |
dc.title | El concepto de intermediación de valores en la regulación colombiana | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |